Górki
(→Ludność) |
|||
(Nie pokazano 7 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
Linia 7: | Linia 7: | ||
!|'''Górki na mapie''' | !|'''Górki na mapie''' | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
'''Górki''' (dawn. niem. ''Gorken''/''Waltershof'') - wieś położona w [[powiat kwidzyński|powiecie kwidzyńskim]], w [[Gmina Kwidzyn|gminie Kwidzyn]]. | '''Górki''' (dawn. niem. ''Gorken''/''Waltershof'') - wieś położona w [[powiat kwidzyński|powiecie kwidzyńskim]], w [[Gmina Kwidzyn|gminie Kwidzyn]]. | ||
Linia 34: | Linia 31: | ||
W Górkach siedzibę swoją ma również [[Towarzystwo Rozwoju Powiatu Kwidzyńskiego]] oraz Europejskie Centrum Energii Odnawialnej. Jest to projekt realizowany przez [[Towarzystwo Rozwoju Powiatu Kwidzyńskiego|TRPK]] we współpracy z samorządem [[Powiat kwidzyński|powiatu kwidzyńskiego]]. | W Górkach siedzibę swoją ma również [[Towarzystwo Rozwoju Powiatu Kwidzyńskiego]] oraz Europejskie Centrum Energii Odnawialnej. Jest to projekt realizowany przez [[Towarzystwo Rozwoju Powiatu Kwidzyńskiego|TRPK]] we współpracy z samorządem [[Powiat kwidzyński|powiatu kwidzyńskiego]]. | ||
− | + | <poem>Sołtys (2012): Marianna Kobus | |
− | Górki | + | Górki 15/13 |
− | 82-500 Kwidzyn< | + | 82-500 Kwidzyn</poem> |
− | + | ||
+ | Poprzednio funkcję sołtysa pełnił Tomasz Madej. | ||
==Ciekawostki== | ==Ciekawostki== | ||
− | Z Górek | + | Z Górek pochodziła urodzona na początku XX w. [[Ida Siekmann]], pierwsza, śmiertelna ofiara muru berlińskiego. |
==Zapisy nazewnictwa== | ==Zapisy nazewnictwa== | ||
Linia 90: | Linia 88: | ||
|} | |} | ||
+ | '''Galeria:''' | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Plik:Pałacyk Górki.jpg|Pałacyk w Górkach (2017r.) | ||
+ | Grafika:Pocztówka Górki Gruss aus Gorken bei Marienwerder 1908.jpg|Miejscowość Górki na starej pocztówce | ||
+ | Grafika:Górki_dawna gorzelnia (2007r.)_01.JPG|Górki (2007r.) | ||
+ | Plik:Górki dawna gorzelnia (2007r.) 02.JPG|Górki, dawna gorzelnia (2007r.) | ||
+ | Grafika:Dworek1.jpg|Dworek w Górkach, luty 2010r. | ||
+ | Grafika:Dworek2.jpg|Dworek w Górkach, luty 2010r. | ||
+ | Plik:Górki dworek (2007r.).JPG|Dworek w Górkach (2007r.) | ||
+ | Grafika:Górki_park.JPG|Park w Górkach (2007r.) | ||
+ | </gallery> | ||
==Zobacz też== | ==Zobacz też== | ||
Linia 97: | Linia 107: | ||
==Źródła== | ==Źródła== | ||
+ | * [https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3rki_%28powiat_kwidzy%C5%84ski%29 Wikipedia] | ||
* [[Kwidzyn. Z dziejów miasta i okolic]] | * [[Kwidzyn. Z dziejów miasta i okolic]] | ||
* [[Przewodnik po Powiślu. Powiat Kwidzyński]] 2007 | * [[Przewodnik po Powiślu. Powiat Kwidzyński]] 2007 |
Aktualna wersja na dzień 11:00, 11 lis 2019
UNIQ4dcfd52847e6ec0-googlemap-00000000-QINU |
Górki na mapie |
---|
Górki (dawn. niem. Gorken/Waltershof) - wieś położona w powiecie kwidzyńskim, w gminie Kwidzyn.
Spis treści[ukryj] |
Historia
Pojedyncze znaleziska na tym obszarze pochodziły już z okresu neolitu.
W okresie przedkrzyżackim istniała tu słowiańska wieś Wojsławice (Woyslawicz), której nazwa pochodziła od od imienia Wojsław.
W XIV wieku pojawiła się, od ukształtowania terenu, nazwa geograficzna Górki.
W drugiej połowie XIX wieku powstał związany z majątkiem cmentarz.
Po wojnie zmiana dotychczasowej nazwy Waltershof na Górki ustalona została Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1950r. (Monitor Polski nr 134, poz. 1720).
Teraźniejszość
W Górkach znajduje się zabytkowy dwór murowany z XVI-XVII w., sześcioosiowy, układ 2-traktowy, kamienny fundament, wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany, dwa alkierze od frontu.
W latach 2003-2005 odbudowany i zaadaptowany na Warsztaty Terapii Zajęciowej Fundacji „Misericordia” kierowane przez Bogdana Muchowskiego.
W Górkach siedzibę swoją ma również Towarzystwo Rozwoju Powiatu Kwidzyńskiego oraz Europejskie Centrum Energii Odnawialnej. Jest to projekt realizowany przez TRPK we współpracy z samorządem powiatu kwidzyńskiego.
Sołtys (2012): Marianna Kobus
Górki 15/13
82-500 Kwidzyn
Poprzednio funkcję sołtysa pełnił Tomasz Madej.
Ciekawostki
Z Górek pochodziła urodzona na początku XX w. Ida Siekmann, pierwsza, śmiertelna ofiara muru berlińskiego.
Zapisy nazewnictwa
- 1287 - Waltherstorph (PUB)
- 1342 - Waltherisdorf (UBP)
- 1357 - Walthersdorf (UBP)
- 1373 - Gorken olym Woyslavicz dicta (UBP)
- 1540 - Gorcken (UBP)
- 1588 - Gurken (ZtM)
- 1749 - Gorken (ZtM)
- 1790 - Gurken (Srt)
- 1881 - Górki (SG)
- 1941 - Waltershof (NMS)
- 1951 - Górki (R)
- inne spotykane formy (Gut Gorken, Baltzersdorf, Woyslawitz, Marienwerder-Waltershof)
Ludność
Rok | Liczba mieszkańców |
---|
1864 | 154 |
---|---|
1885 | 166 |
1905 | 168 |
1910 | 192 |
1970 | 156 |
2000 | 563 |
2007 | 510 |
Galeria:
Zobacz też
Wykaz miejscowości powiatu kwidzyńskiego
Źródła
- Wikipedia
- Kwidzyn. Z dziejów miasta i okolic
- Przewodnik po Powiślu. Powiat Kwidzyński 2007
- Zbiory prywatne
- http://www.westpreussen.de/
- Monitor Polski - Rocznik 1950 Nr 134
|