Górki
(→Historia) |
|||
Linia 16: | Linia 16: | ||
W XIV wieku pojawiła się, od ukształtowania terenu, nazwa geograficzna Górki. | W XIV wieku pojawiła się, od ukształtowania terenu, nazwa geograficzna Górki. | ||
− | W drugiej połowie XIX wieku powstał związany z majątkiem [[Cmentarz w Górkach|cmentarz]] | + | W drugiej połowie XIX wieku powstał związany z majątkiem [[Cmentarz w Górkach|cmentarz]]. |
+ | |||
+ | ==Ludność== | ||
+ | {| style="border: 1px solid grey; border-collapse:collapse; background:lightgreen;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" | ||
+ | |- | ||
+ | ! width="100" | Rok | ||
+ | ! width="100" | Liczba mieszkańców | ||
+ | |-} | ||
+ | {| style="border: 1px solid grey; border-collapse:collapse; background:white;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" | ||
+ | |- | ||
+ | ! width="100" | 1864 | ||
+ | ! width="100" | 154 | ||
+ | |- | ||
+ | !| 1885 | ||
+ | !| 166 | ||
+ | |- | ||
+ | !| 1910 | ||
+ | !| 192 | ||
+ | |- | ||
+ | !| 1970 | ||
+ | !| 156 | ||
+ | |- | ||
+ | !| 2000 | ||
+ | !| 563 | ||
+ | |- | ||
+ | !| 2007 | ||
+ | !| 510 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
==Teraźniejszość== | ==Teraźniejszość== | ||
+ | |||
W Górkach znajduje się zabytkowy dwór murowany z XVI-XVII w., sześcioosiowy, układ 2-traktowy, kamienny fundament, wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany, dwa alkierze od frontu. | W Górkach znajduje się zabytkowy dwór murowany z XVI-XVII w., sześcioosiowy, układ 2-traktowy, kamienny fundament, wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany, dwa alkierze od frontu. | ||
Linia 27: | Linia 57: | ||
Sołtysem jest Tomasz Madej. | Sołtysem jest Tomasz Madej. | ||
− | + | Górki 9/3 | |
+ | |||
+ | 82-500 Kwidzyn | ||
+ | |||
+ | tel. 502 209 851 | ||
==Zobacz też== | ==Zobacz też== |
Wersja z 14:18, 21 paź 2008
UNIQ47b5196132503a38-googlemap-00000000-QINU |
Górki na mapie |
---|
Górki (dawn. niem. Gorken)- wieś położona w powiecie kwidzyńskim, w gminie Kwidzyn.
Spis treści[ukryj] |
Historia
Pojedyncze znaleziska na tym obszarze pochodziły już z okresu neolitu.
W okresie przedkrzyżackim istniała tu słowiańska wieś Wojsławice (Woyslawicz), której nazwa pochodziła od od imienia Wojsław.
W XIV wieku pojawiła się, od ukształtowania terenu, nazwa geograficzna Górki.
W drugiej połowie XIX wieku powstał związany z majątkiem cmentarz.
Ludność
Rok | Liczba mieszkańców |
---|
1864 | 154 |
---|---|
1885 | 166 |
1910 | 192 |
1970 | 156 |
2000 | 563 |
2007 | 510 |
Teraźniejszość
W Górkach znajduje się zabytkowy dwór murowany z XVI-XVII w., sześcioosiowy, układ 2-traktowy, kamienny fundament, wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany, dwa alkierze od frontu.
W latach 2003-2005 odbudowany i zaadaptowany na Warsztaty Terapii Zajęciowej Fundacji „Misericordia” kierowane przez Bogdana Muchowskiego.
W Górkach siedzibę swoją ma również Towarzystwo Rozwoju Powiatu Kwidzyńskiego oraz Europejskie Centrum Energii Odnawialnej. Jest to projekt realizowany przez TRPK we współpracy z samorządem powiatu kwidzyńskiego.
Sołtysem jest Tomasz Madej.
Górki 9/3
82-500 Kwidzyn
tel. 502 209 851
Zobacz też
Wykaz miejscowości powiatu kwidzyńskiego
Źródła
|