Górowychy Małe
(Nie pokazano 4 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{|style="float:right; border: 1px solid grey; border-collapse:collapse; background:white;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" | {|style="float:right; border: 1px solid grey; border-collapse:collapse; background:white;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" | ||
| | | | ||
− | <googlemap version="0.9" lat="53.787875" lon="19.226761" type="map" selector=" | + | <googlemap version="0.9" lat="53.787875" lon="19.226761" type="map" selector="yes" zoom="12"> |
(G) 53.798015, 19.233112, Górowychy Małe | (G) 53.798015, 19.233112, Górowychy Małe | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
Linia 7: | Linia 7: | ||
!|'''Górowychy Małe na mapie''' | !|'''Górowychy Małe na mapie''' | ||
|} | |} | ||
− | '''Górowychy Małe''' | + | '''Górowychy Małe''' (dwan. niem. ''Klein Sonnenberg'') - wieś w województwie pomorskim, w [[powiat kwidzyński|powiecie kwidzyńskim]], w [[Gmina Prabuty|gminie Prabuty]]. |
+ | |||
==Historia== | ==Historia== | ||
Linia 24: | Linia 25: | ||
Dane na temat mieszkańców Górowych Małych w poszczególnych latach kształtowały się następująco: | Dane na temat mieszkańców Górowych Małych w poszczególnych latach kształtowały się następująco: | ||
+ | |||
+ | Górowychy Małe w połowie XIX wieku należały administracyjnie do [[Prabuty|Prabut]], a w 1862 roku wydzielono z nich folwark [[Antonin]]. | ||
+ | |||
+ | W 1885 roku powierzchnia gruntu wynosiła 205 ha, z czego 173 hektary stanowiła ziemia orna, a 28 hektarów zajmowały łąki. | ||
+ | |||
+ | Rok 1928, to rok połączenia Górowych Małych z [[Górowychy|Górowychami]] i [[Antonin|Antoninem]] w jedną gminę liczącą w 1943 roku 300 mieszkańców w 50 gospodarstwach domowych, mającą łącznie 767 ha ziemi. | ||
+ | |||
+ | Budynki mieszkalne zlokalizowane były po obu stronach drogi na zachód od dworu. | ||
+ | |||
+ | Dwór, którego ostatnim właścicielem był Wilhelm Petrasch spłonął i został rozebrany po 1945 roku. Dworski park, który niegdyś rozciągał się od zabudowań dochodząc do wód jeziora Dzierzgoń praktycznie nie istnieje. Zieleń wysoka przetrzebiona. | ||
+ | |||
+ | Zmiana dotychczasowej nazwy ''Klein Sonnenberg'' (dawn. pow. suski) na '''Gorowychy Małe''' ustalona została Zarządzeniem Ministra Administracji Publicznej z dnia 15 grudnia 1949r. (Monitor Polski nr 008, poz. 76). | ||
+ | |||
+ | ==Zapisy nazewnictwa== | ||
+ | |||
+ | * 1540 - '''Klein Sonnenberg''' ([[H.Górnowicz, Toponimia Powiśla Gdańskiego/wykaz skrótów#C|Cr]]) | ||
+ | * 1945 - '''Klein Sonnenberg''' ([[H.Górnowicz, Toponimia Powiśla Gdańskiego/wykaz skrótów#R|R]]) | ||
+ | * 1951 - '''Gorowychy Małe''' ([[H.Górnowicz, Toponimia Powiśla Gdańskiego/wykaz skrótów#R|R]]) | ||
+ | * inne spotykane formy ('''Spikora''', '''Śpikora''', '''Górowychy Małe''') | ||
+ | |||
+ | ==Ludność== | ||
{| style="border: 1px solid grey; border-collapse:collapse; background:lightgreen;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" | {| style="border: 1px solid grey; border-collapse:collapse; background:lightgreen;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" | ||
Linia 60: | Linia 82: | ||
!| 6 | !| 6 | ||
!| 60 | !| 60 | ||
+ | |- | ||
+ | !| 1910 | ||
+ | !| - | ||
+ | !| 87 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | ==Zobacz też== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''[[Wykaz miejscowości powiatu kwidzyńskiego]]''' | '''[[Wykaz miejscowości powiatu kwidzyńskiego]]''' | ||
==Źródła== | ==Źródła== | ||
+ | |||
+ | * http://www.westpreussen.de/ | ||
+ | * Monitor Polski - Rocznik 1950 Nr 008 | ||
[[Kategoria:Gmina Prabuty]] | [[Kategoria:Gmina Prabuty]] |
Aktualna wersja na dzień 19:36, 21 gru 2009
UNIQ553bed5b5beda1d0-googlemap-00000000-QINU |
Górowychy Małe na mapie |
---|
Górowychy Małe (dwan. niem. Klein Sonnenberg) - wieś w województwie pomorskim, w powiecie kwidzyńskim, w gminie Prabuty.
Spis treści[ukryj] |
Historia
Przysiółek Górowychy Małe, to dawne Śpikory.
W dawnych dokumentach zapisywany jako: Gütlein Klein Sonenberg w 1540 roku i Klein Sonnenberg około 1790 roku.
Majątek Górowychy Małe istniał już w XVI wieku uroczo położony nad jeziorem Dzierzgoń.
Właścicielem majątku w 1540 roku był Lukas Koch, któremu książę Albrecht nadał dobra śpikorskie na dożywocie. Jego spadkobiercy zaś mieli te dobra dzierżawić za zapłatę czynszu.
Wojna trzynastoletnia spustoszyła majątek, tak że jeszcze w XVI wieku był on bez właściciela.
W latach 1690 – 1747 był już własnością rodziny Schack von Wittenau ze Stążek.
Dane na temat mieszkańców Górowych Małych w poszczególnych latach kształtowały się następująco:
Górowychy Małe w połowie XIX wieku należały administracyjnie do Prabut, a w 1862 roku wydzielono z nich folwark Antonin.
W 1885 roku powierzchnia gruntu wynosiła 205 ha, z czego 173 hektary stanowiła ziemia orna, a 28 hektarów zajmowały łąki.
Rok 1928, to rok połączenia Górowych Małych z Górowychami i Antoninem w jedną gminę liczącą w 1943 roku 300 mieszkańców w 50 gospodarstwach domowych, mającą łącznie 767 ha ziemi.
Budynki mieszkalne zlokalizowane były po obu stronach drogi na zachód od dworu.
Dwór, którego ostatnim właścicielem był Wilhelm Petrasch spłonął i został rozebrany po 1945 roku. Dworski park, który niegdyś rozciągał się od zabudowań dochodząc do wód jeziora Dzierzgoń praktycznie nie istnieje. Zieleń wysoka przetrzebiona.
Zmiana dotychczasowej nazwy Klein Sonnenberg (dawn. pow. suski) na Gorowychy Małe ustalona została Zarządzeniem Ministra Administracji Publicznej z dnia 15 grudnia 1949r. (Monitor Polski nr 008, poz. 76).
Zapisy nazewnictwa
- 1540 - Klein Sonnenberg (Cr)
- 1945 - Klein Sonnenberg (R)
- 1951 - Gorowychy Małe (R)
- inne spotykane formy (Spikora, Śpikora, Górowychy Małe)
Ludność
Rok | Ilość domów | Liczba mieszkańców |
---|
1817 | 4 | 33 |
---|---|---|
1831 | 5 | 55 |
1864 | 7 | 82 |
1871 | 6 | 85 |
1885 | 7 | 93 |
1895 | 7 | 65 |
1905 | 6 | 60 |
1910 | - | 87 |
Zobacz też
Wykaz miejscowości powiatu kwidzyńskiego
Źródła
- http://www.westpreussen.de/
- Monitor Polski - Rocznik 1950 Nr 008
|