Szablon:Gmina Ryjewo
Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
(Różnice między wersjami)
(Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 5: | Linia 5: | ||
<big>'''[[Gmina Ryjewo]]'''</big> | <big>'''[[Gmina Ryjewo]]'''</big> | ||
|- | |- | ||
− | |align="center" style="background:white; border-bottom:1px #B8C7D9 solid;" |<div style="float: | + | |align="center" style="background:white; border-bottom:1px #B8C7D9 solid;" |<div style="float:center; margin-left:10px; margin-right:10px; margin-top:7px; |
text-align:center;"> | text-align:center;"> | ||
'''Siedziba gminy:''' | '''Siedziba gminy:''' | ||
Linia 12: | Linia 12: | ||
'''Wsie sołeckie:''' | '''Wsie sołeckie:''' | ||
− | [[ | + | [[Barcice]] • |
[[Benowo]] • | [[Benowo]] • | ||
− | [[ | + | [[Borowy Młyn]] • |
− | [[ | + | [[Jałowiec]] • |
− | [[ | + | [[Jarzębina]] • |
[[Mątowskie Pastwiska]] • | [[Mątowskie Pastwiska]] • | ||
[[Pułkowice]] • | [[Pułkowice]] • | ||
− | [[ | + | [[Rudniki]] • |
− | [[ | + | [[Straszewo]] • |
− | [[ | + | [[Trzciano]] • |
[[Watkowice]] | [[Watkowice]] | ||
'''Miejscowości niesołeckie:''' | '''Miejscowości niesołeckie:''' | ||
[[Benowo-Wrzosy]] • | [[Benowo-Wrzosy]] • | ||
− | [[ | + | [[Chojno]] • |
− | [[ | + | [[Czarne Błoto]] • |
[[Klecewko]] • | [[Klecewko]] • | ||
− | [[ | + | [[Kuliki]] • |
− | [[ | + | [[Mątki]] • |
[[Pańskie Łąki]] • | [[Pańskie Łąki]] • | ||
[[Sołtyski]] • | [[Sołtyski]] • | ||
− | |||
[[Szkaradowo Szlacheckie]] • | [[Szkaradowo Szlacheckie]] • | ||
[[Szkaradowo Wielkie]] • | [[Szkaradowo Wielkie]] • | ||
− | [[ | + | [[Tralewo]] • |
[[Watkowice Małe]] • | [[Watkowice Małe]] • | ||
[[Wiszary]] | [[Wiszary]] |
Aktualna wersja na dzień 14:43, 4 gru 2009
Siedziba gminy: Ryjewo
Miejscowości niesołeckie: Benowo-Wrzosy • Chojno • Czarne Błoto • Klecewko • Kuliki • Mątki • Pańskie Łąki • Sołtyski • Szkaradowo Szlacheckie • Szkaradowo Wielkie • Tralewo • Watkowice Małe • Wiszary |