Liwa
Linia 854: | Linia 854: | ||
53.734142, 18.916891 | 53.734142, 18.916891 | ||
53.734954, 18.916998 | 53.734954, 18.916998 | ||
− | 53. | + | 53.737106, 18.917062, 1 |
− | 53. | + | 53.73866, 18.917942 |
− | 53. | + | 53.740278, 18.918725 |
− | 53. | + | 53.740856, 18.9188 |
− | 53. | + | 53.743115, 18.91865 |
− | 53. | + | 53.74458, 18.918564 |
− | 53. | + | 53.746865, 18.918918 |
+ | 53.7484, 18.919305 | ||
+ | 53.749497, 18.919916 | ||
+ | 53.751712, 18.922019 | ||
+ | 53.752308, 18.92233 | ||
+ | 53.75291, 18.92248 | ||
+ | 53.755461, 18.924454 | ||
+ | 53.758125, 18.924454 | ||
+ | 53.759951, 18.924068 | ||
+ | 53.761131, 18.923682 | ||
+ | 53.762831, 18.922995 | ||
+ | 53.763833, 18.922459 | ||
+ | 53.765761, 18.918028 | ||
+ | 53.768703, 18.914852 | ||
+ | 53.771747, 18.911676 | ||
+ | 53.774029, 18.912191 | ||
+ | 53.775044, 18.914337 | ||
+ | 53.777073, 18.915453 | ||
+ | 53.77971, 18.915796 | ||
+ | 53.782347, 18.91511 | ||
+ | 53.783615, 18.915968 | ||
+ | 53.784883, 18.919916 | ||
+ | 53.787165, 18.920088 | ||
+ | 53.788787, 18.918114 | ||
+ | 53.7897, 18.915367 | ||
+ | 53.792438, 18.914251 | ||
+ | 53.796747, 18.915453 | ||
+ | 53.800702, 18.907557 | ||
+ | 53.80207, 18.906097 | ||
+ | 53.803287, 18.90584 | ||
+ | 53.809369, 18.897257 | ||
+ | 53.814082, 18.891678 | ||
+ | 53.817224, 18.8873 | ||
+ | 53.818136, 18.885069 | ||
+ | 53.818693, 18.883009 | ||
+ | 53.818642, 18.881207 | ||
+ | 53.819706, 18.878975 | ||
+ | 53.821277, 18.878717 | ||
+ | 53.823253, 18.880606 | ||
+ | 53.824874, 18.882837 | ||
+ | 53.827711, 18.885498 | ||
+ | 53.830345, 18.886786 | ||
+ | 53.832169, 18.887815 | ||
+ | 53.832726, 18.888931 | ||
+ | 53.834347, 18.889618 | ||
+ | 53.835664, 18.890219 | ||
+ | 53.837943, 18.893051 | ||
+ | 53.841589, 18.896828 | ||
+ | 53.843311, 18.897686 | ||
+ | 53.845033, 18.897429 | ||
+ | 53.845894, 18.897514 | ||
+ | 53.8464, 18.899145 | ||
+ | 53.846653, 18.90069 | ||
+ | 53.847413, 18.901463 | ||
+ | 53.848527, 18.90069 | ||
+ | 53.849084, 18.898287 | ||
+ | 53.849641, 18.896055 | ||
+ | 53.849995, 18.895197 | ||
+ | 53.851008, 18.895283 | ||
+ | 53.851615, 18.896399 | ||
+ | 53.852375, 18.897257 | ||
+ | 53.849096, 18.924079 | ||
+ | 53.850539, 18.92306 | ||
+ | 53.85097, 18.922126 | ||
+ | 53.851501, 18.92071 | ||
+ | 53.851792, 18.919283 | ||
+ | 53.852122, 18.9182 | ||
+ | 53.85228, 18.916268 | ||
+ | 53.852584, 18.914477 | ||
+ | 53.852628, 18.898544 | ||
+ | 53.852375, 18.901463 | ||
+ | 53.852792, 18.903522 | ||
+ | 53.853248, 18.904188 | ||
+ | 53.855311, 18.907707 | ||
+ | 53.856437, 18.911655 | ||
+ | 53.857513, 18.912342 | ||
+ | 53.858311, 18.913565 | ||
+ | 53.859133, 18.914037 | ||
+ | 53.859589, 18.913093 | ||
+ | 53.859437, 18.912234 | ||
+ | 53.859589, 18.911355 | ||
+ | 53.859753, 18.910067 | ||
+ | 53.85988, 18.90893 | ||
+ | 53.860146, 18.90835 | ||
+ | 53.860614, 18.908243 | ||
+ | 53.861221, 18.90835 | ||
+ | 53.861639, 18.908629 | ||
+ | 53.862259, 18.909552 | ||
+ | 53.862499, 18.910518 | ||
+ | 53.863157, 18.911633 | ||
+ | 53.864195, 18.912706 | ||
+ | 53.865612, 18.912234 | ||
+ | 53.866599, 18.91202 | ||
+ | 53.867915, 18.911548 | ||
+ | 53.869383, 18.91099 | ||
+ | 53.870369, 18.910861 | ||
+ | 53.871508, 18.910518 | ||
+ | 53.87338, 18.910518 | ||
+ | 53.875455, 18.911719 | ||
+ | 53.877024, 18.911676 | ||
+ | 53.877833, 18.910303 | ||
+ | 53.880755, 18.907943 | ||
+ | 53.882083, 18.906119 | ||
+ | 53.882969, 18.905797 | ||
+ | 53.883791, 18.906033 | ||
+ | 53.884714, 18.907793 | ||
+ | 53.885738, 18.909166 | ||
+ | 53.887888, 18.91011 | ||
+ | 53.889052, 18.91011 | ||
+ | 53.890506, 18.90923 | ||
+ | 53.892024, 18.908565 | ||
+ | 53.892713, 18.907149 | ||
+ | 53.894085, 18.904982 | ||
+ | 53.895033, 18.903952 | ||
+ | 53.89569, 18.904059 | ||
+ | 53.896045, 18.90775 | ||
+ | 53.89631, 18.908329 | ||
+ | 53.897208, 18.907878 | ||
+ | 53.898418, 18.908372 | ||
+ | 53.899041, 18.907739 | ||
+ | 53.899164, 18.906124 | ||
+ | 53.89961, 18.905523 | ||
+ | 53.900628, 18.905507 | ||
+ | 53.901532, 18.904949 | ||
+ | 53.903049, 18.904263 | ||
+ | 53.904199, 18.904155 | ||
+ | 53.904047, 18.902621 | ||
+ | 53.90492, 18.901023 | ||
+ | 53.905482, 18.900615 | ||
+ | 53.905956, 18.900626 | ||
+ | 53.906702, 18.90142 | ||
+ | 53.907887, 18.900819 | ||
+ | 53.908725, 18.899907 | ||
+ | 53.909919, 18.898609 | ||
+ | 53.910936, 18.894467 | ||
+ | 53.911998, 18.889575 | ||
+ | 53.912213, 18.888298 | ||
+ | 53.912333, 18.887343 | ||
+ | 53.912491, 18.886399 | ||
+ | 53.912636, 18.885884 | ||
+ | 53.912826, 18.88538 | ||
+ | 53.913028, 18.885069 | ||
+ | 53.913268, 18.884876 | ||
+ | 53.913439, 18.884768 | ||
+ | 53.91366, 18.884693 | ||
+ | 53.913894, 18.884565 | ||
+ | 53.910462, 18.897074 | ||
+ | 53.906794, 18.899043 | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
|- | |- |
Wersja z 00:25, 1 mar 2008
UNIQ63b53fef73402661-googlemap-00000000-QINU |
rzeka Liwa na mapie |
---|
Liwa - rzeka w północnej Polsce, prawy dopływ Nogatu. Największy dopływ Liwy to Kanał Palemona. W górnym biegu rzeki występują liczne elektrownie wodne.
Ciekawy szlak kajakowy.
Spis treści[ukryj] |
Przebieg
Wypływa z Jeziora Piotrkowskiego Małego na Pojezierzu Iławskim, następnie krętym korytem przepływa przez jeziora: Piotrkowskie, Januszewskie, Gaudy (rezerwat przyrody), Dzierzgoń i Liwieniec (rezerwat przyrody). Liwa opływa łukiem od południa miasto Kwidzyn, a następnie przepływa przez Kwidzyńską Dolinę Wisły płynąc równolegle do Wisły. Uchodzi do Nogatu poniżej śluzy w Białej Górze w powiecie sztumskim.
Miejscowości nad Liwą
województwo warmińsko-mazurskie, powiat iławski, gmina Susz
województwo pomorskie, powiat kwidzyński, gmina Prabuty
województwo pomorskie, powiat kwidzyński, gmina Kwidzyn
- Wola-Sosenka - lewy brzeg
- Szadowo
- Brokowo - prawy brzeg
- Kamionka - prawy brzeg
- Baldram Mały - prawy brzeg
- Kwidzyn
- Białki - prawy i lewy brzeg
- Rozpędziny - prawy brzeg
- Mareza - lewy brzeg
- Podzamcze - prawy brzeg
- Pastwa -lewy brzeg
- Gurcz - prawy brzeg
województwo pomorskie, powiat kwidzyński, gmina Ryjewo
- Szkaradowo - prawy brzeg
- Jarzębina - lewy brzeg
województwo pomorskie, powiat sztumski, gmina Sztum
- Biała Góra - prawy brzeg
Dopływy rzeki
- dopływ z jeziora Czerwica - p
- dopływ z jeziora Kawki - p
- odpływ w kierunku Kamieńca- l
- dopływ z jeziora Jeziorak - p
- dopływ z jeziora Bądze - p
- Bornicka Struga - p (możliwa bifurkacja do dorzecza rzeki Dzierzgoń)
Zobacz też
Bibliografia
Margerita Cieniawa "Zarys monografii geograficznej dorzecza rzeki Liwy", UMK Toruń 2004.