Liwa
Linia 3: | Linia 3: | ||
<googlemap version="0.9" lat="53.784426" lon="19.242554" type="map" zoom="10" width="700" height="500" overview="yes"> | <googlemap version="0.9" lat="53.784426" lon="19.242554" type="map" zoom="10" width="700" height="500" overview="yes"> | ||
3#B22602FE | 3#B22602FE | ||
+ | <googlemap version="0.9" lat="53.733012" lon="18.954291" type="map" zoom="17" width="700" height="500" overview="yes"> | ||
+ | 3#B22A07FC | ||
53.689541, 19.53146, Jezioro Piotrkowskie Małe | 53.689541, 19.53146, Jezioro Piotrkowskie Małe | ||
53.691091, 19.529314 | 53.691091, 19.529314 | ||
Linia 325: | Linia 327: | ||
53.774727, 19.055357 | 53.774727, 19.055357 | ||
53.77474, 19.054692 | 53.77474, 19.054692 | ||
− | 53. | + | 53.774625, 19.053308 |
53.774866, 19.053276 | 53.774866, 19.053276 | ||
+ | 53.773953, 19.051763 | ||
+ | 53.773053, 19.04937 | ||
+ | 53.772064, 19.045272 | ||
+ | 53.771633, 19.042257 | ||
+ | 53.770758, 19.034146 | ||
+ | 53.770491, 19.032698 | ||
+ | 53.770257, 19.032183 | ||
+ | 53.769743, 19.031496 | ||
+ | 53.768874, 19.030842 | ||
+ | 53.767295, 19.030842 | ||
+ | 53.766281, 19.030101 | ||
+ | 53.765773, 19.029018 | ||
+ | 53.765564, 19.027741 | ||
+ | 53.765501, 19.026185 | ||
+ | 53.76571, 19.024951 | ||
+ | 53.765754, 19.023803 | ||
+ | 53.765488, 19.023192 | ||
+ | 53.764626, 19.022087 | ||
+ | 53.764385, 19.021347 | ||
+ | 53.76434, 19.020445 | ||
+ | 53.764917, 19.019598 | ||
+ | 53.765773, 19.019158 | ||
+ | 53.766281, 19.018031 | ||
+ | 53.765894, 19.016937 | ||
+ | 53.765374, 19.0161 | ||
+ | 53.765038, 19.015156 | ||
+ | 53.764987, 19.013622 | ||
+ | 53.765348, 19.012796 | ||
+ | 53.766357, 19.01154 | ||
+ | 53.766636, 19.010564 | ||
+ | 53.766553, 19.009641 | ||
+ | 53.765184, 19.005564 | ||
+ | 53.764645, 19.004738 | ||
+ | 53.763807, 19.004298 | ||
+ | 53.763579, 19.004041 | ||
+ | 53.763389, 19.003515 | ||
+ | 53.763338, 19.002807 | ||
+ | 53.763484, 19.001906 | ||
+ | 53.764042, 18.996381 | ||
+ | 53.763947, 18.994471 | ||
+ | 53.76396, 18.992851 | ||
+ | 53.764277, 18.990061 | ||
+ | 53.764163, 18.989364 | ||
+ | 53.763991, 18.988838 | ||
+ | 53.76375, 18.988473 | ||
+ | 53.763287, 18.988023 | ||
+ | 53.762818, 18.987025 | ||
+ | 53.762311, 18.985448 | ||
+ | 53.762355, 18.982455 | ||
+ | 53.762266, 18.98048 | ||
+ | 53.761936, 18.978539 | ||
+ | 53.761664, 18.977798 | ||
+ | 53.759983, 18.974268 | ||
+ | 53.759006, 18.97282 | ||
+ | 53.758042, 18.971157 | ||
+ | 53.757509, 18.969902 | ||
+ | 53.757034, 18.969108 | ||
+ | 53.756577, 18.968571 | ||
+ | 53.756196, 18.968496 | ||
+ | 53.755461, 18.968647 | ||
+ | 53.755137, 18.968582 | ||
+ | 53.754585, 18.96811 | ||
+ | 53.754224, 18.967659 | ||
+ | 53.753754, 18.966823 | ||
+ | 53.752777, 18.966093 | ||
+ | 53.751946, 18.965589 | ||
+ | 53.750132, 18.964344 | ||
+ | 53.7488, 18.963947 | ||
+ | 53.748273, 18.963647 | ||
+ | 53.747137, 18.963561 | ||
+ | 53.746484, 18.963325 | ||
+ | 53.746021, 18.963046 | ||
+ | 53.745704, 18.962456 | ||
+ | 53.745608, 18.96192 | ||
+ | 53.745704, 18.961415 | ||
+ | 53.746351, 18.960418 | ||
+ | 53.746497, 18.959634 | ||
+ | 53.746052, 18.958122 | ||
+ | 53.745862, 18.958036 | ||
+ | 53.745564, 18.958025 | ||
+ | 53.745323, 18.957821 | ||
+ | 53.745006, 18.956641 | ||
+ | 53.744435, 18.955933 | ||
+ | 53.744136, 18.955171 | ||
+ | 53.743876, 18.954806 | ||
+ | 53.743311, 18.954624 | ||
+ | 53.743172, 18.954592 | ||
+ | 53.742778, 18.954463 | ||
+ | 53.74262, 18.95427 | ||
+ | 53.742449, 18.954163 | ||
+ | 53.742226, 18.954066 | ||
+ | 53.742169, 18.953959 | ||
+ | 53.742176, 18.953787 | ||
+ | 53.74229, 18.953594 | ||
+ | 53.74262, 18.953154 | ||
+ | 53.742664, 18.952972 | ||
+ | 53.742658, 18.952789 | ||
+ | 53.742594, 18.952564 | ||
+ | 53.742512, 18.952392 | ||
+ | 53.742499, 18.952178 | ||
+ | 53.74248, 18.951867 | ||
+ | 53.742449, 18.951598 | ||
+ | 53.742341, 18.951362 | ||
+ | 53.742195, 18.951244 | ||
+ | 53.742081, 18.951159 | ||
+ | 53.741973, 18.951137 | ||
+ | 53.741674, 18.951201 | ||
+ | 53.741592, 18.951352 | ||
+ | 53.741541, 18.951684 | ||
+ | 53.74149, 18.951985 | ||
+ | 53.741402, 18.952264 | ||
+ | 53.741338, 18.952328 | ||
+ | 53.741237, 18.952328 | ||
+ | 53.741148, 18.952274 | ||
+ | 53.740919, 18.952006 | ||
+ | 53.740729, 18.952006 | ||
+ | 53.740621, 18.952113 | ||
+ | 53.740132, 18.952854 | ||
+ | 53.739771, 18.953197 | ||
+ | 53.739638, 18.953186 | ||
+ | 53.739028, 18.953058 | ||
+ | 53.738768, 18.953133 | ||
+ | 53.738578, 18.953154 | ||
+ | 53.738445, 18.953218 | ||
+ | 53.737651, 18.953583 | ||
+ | 53.737048, 18.953669 | ||
+ | 53.73689, 18.953744 | ||
+ | 53.736744, 18.953776 | ||
+ | 53.736522, 18.953787 | ||
+ | 53.736325, 18.953701 | ||
+ | 53.736268, 18.953723 | ||
+ | 53.735786, 18.954098 | ||
+ | 53.735627, 18.954087 | ||
+ | 53.735582, 18.95398 | ||
+ | 53.735582, 18.953776 | ||
+ | 53.735417, 18.953637 | ||
+ | 53.735335, 18.953551 | ||
+ | 53.734986, 18.952982 | ||
+ | 53.734897, 18.95295 | ||
+ | 53.734199, 18.953133 | ||
+ | 53.734085, 18.953412 | ||
+ | 53.733926, 18.954109 | ||
+ | 53.733793, 18.954291 | ||
+ | 53.733571, 18.954281 | ||
+ | 53.733418, 18.954195 | ||
+ | 53.733342, 18.954195 | ||
+ | 53.733133, 18.954356 | ||
+ | 53.732993, 18.954345 | ||
+ | 53.732834, 18.954248 | ||
+ | 53.732777, 18.954248 | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
− | |||
|- | |- | ||
!|'''rzeka Liwa na mapie''' | !|'''rzeka Liwa na mapie''' |
Wersja z 20:31, 24 lut 2008
UNIQ9509a8f5f479408-googlemap-00000000-QINU |
rzeka Liwa na mapie |
---|
Liwa - rzeka w północnej Polsce, prawy dopływ Nogatu. Największy dopływ Liwy to Kanał Palemona. W górnym biegu rzeki występują liczne elektrownie wodne.
Ciekawy szlak kajakowy.
Spis treści[ukryj] |
Przebieg
Wypływa z Jeziora Piotrkowskiego Małego na Pojezierzu Iławskim, następnie krętym korytem przepływa przez jeziora: Piotrkowskie, Januszewskie, Gaudy (rezerwat przyrody), Dzierzgoń i Liwieniec (rezerwat przyrody). Liwa opływa łukiem od południa miasto Kwidzyn, a następnie przepływa przez Kwidzyńską Dolinę Wisły płynąc równolegle do Wisły. Uchodzi do Nogatu poniżej śluzy w Białej Górze w powiecie sztumskim.
Miejscowości nad Liwą
województwo warmińsko-mazurskie, powiat iławski, gmina Susz
województwo pomorskie, powiat kwidzyński, gmina Prabuty
województwo pomorskie, powiat kwidzyński, gmina Kwidzyn
- Wola-Sosenka - lewy brzeg
- Szadowo
- Brokowo - prawy brzeg
- Kamionka - prawy brzeg
- Baldram Mały - prawy brzeg
- Kwidzyn
- Białki - prawy i lewy brzeg
- Rozpędziny - prawy brzeg
- Mareza - lewy brzeg
- Podzamcze - prawy brzeg
- Pastwa -lewy brzeg
- Gurcz - prawy brzeg
województwo pomorskie, powiat kwidzyński, gmina Ryjewo
- Szkaradowo - prawy brzeg
- Jarzębina - lewy brzeg
województwo pomorskie, powiat sztumski, gmina Sztum
- Biała Góra - prawy brzeg
Dopływy rzeki
- dopływ z jeziora Czerwica - p
- dopływ z jeziora Kawki - p
- odpływ w kierunku Kamieńca- l
- dopływ z jeziora Jeziorak - p
- dopływ z jeziora Bądze - p
- Bornicka Struga - p (możliwa bifurkacja do dorzecza rzeki Dzierzgoń)
Zobacz też
Bibliografia
Margerita Cieniawa "Zarys monografii geograficznej dorzecza rzeki Liwy", UMK Toruń 2004.