Szablon:Gmina Kwidzyn
Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
(Różnice między wersjami)
(New page: {| cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" style="width:100%; border:2px #B8C7D9 solid;" |- | align="center" style="background:#f5faff; text-align:center; border-bottom:1px #B8C7D9 ...) |
|||
Linia 3: | Linia 3: | ||
| align="center" style="background:#f5faff; text-align:center; border-bottom:1px #B8C7D9 solid;" | | | align="center" style="background:#f5faff; text-align:center; border-bottom:1px #B8C7D9 solid;" | | ||
<div style="float:center"> | <div style="float:center"> | ||
− | <big>'''[[Gmina | + | <big>'''[[Gmina Kwidzyn]]'''</big> |
|- | |- | ||
|align="center" style="background:white; border-bottom:1px #B8C7D9 solid;" |<div style="float:center; margin-left:10px; margin-right:10px; margin-top:7px; | |align="center" style="background:white; border-bottom:1px #B8C7D9 solid;" |<div style="float:center; margin-left:10px; margin-right:10px; margin-top:7px; |
Wersja z 00:04, 31 sty 2008
Siedziba gminy: miasto Kwidzyn Wsie sołeckie: Baldram • Brachlewo • Brokowo • Bronno • Dankowo • Dubiel • Gniewskie Pole • Grabówko • Gurcz • Janowo • Kamionka • Korzeniewo • Licze • Lipianki • Mareza • Nowy Dwór • Obory • Ośno • Pastwa • Pawlice • Podzamcze • Rakowice • Rakowiec • Rozpędziny • Szałwinek • Tychnowy Miejscowości niesołeckie: Bursztych • Bystrzec • Gilwa Mała • Górki • Jurandowo • Kramrowo • Mały Baldram • Nowa Wieś Kwidzyńska • Nowe Lignowy • Paczkowo • Piekarniak • Pole Rakowieckie • Pólko Małe • Stary Dwór • Szadowo • Szadowski Młyn • Szadówko • Szopowo • Wola-Sosenka |