Gmina Gardeja
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | '''Gmina Gardeja''' to gmina wiejska w województwie pomorskim, w [[powiat kwidzyński|powiecie kwidzyńskim]]. | + | '''Gmina Gardeja''' to gmina wiejska w województwie pomorskim, w [[powiat kwidzyński|powiecie kwidzyńskim]]. |
+ | |||
+ | '''Urząd Gminy Gardeja''' | ||
+ | |||
+ | 82 – 520 Gardeja | ||
+ | |||
+ | ul. Kwidzyńska 27 | ||
+ | |||
+ | '''tel'''. (055) 262 - 40 - 50(055) 275 - 14 - 82 | ||
+ | |||
+ | '''fax'''. (055) 262 - 40 - 55 | ||
+ | |||
+ | '''www''': http://gardeja.pl | ||
+ | |||
+ | '''BIP''' http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp | ||
+ | |||
+ | '''e-mail''': info@gardeja.ug.gov.pl | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Przewodniczący Rady Gminy''' - Eugeniusz Rutkowski | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Komisje Rady Gminy''' : | ||
+ | |||
+ | Komisja Rewizyjna - Zdzisław Sienkiewicz | ||
+ | |||
+ | Komisja Planowania, Budżetu i Finansów - Marian Arbszajtyf | ||
+ | |||
+ | Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Socjalnej - Krzysztof Najdowski | ||
+ | |||
+ | Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - | ||
+ | Wiesław Gołębiewski | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Wójt''': Jerzy Grabowski | ||
+ | |||
+ | Sekretarz: Roman Mroczkowski | ||
+ | |||
+ | Skarbnik: Irena Musiewicz | ||
+ | |||
+ | |||
W skład gminy wchodzą 24 '''sołectwa''': [[Bądki]], [[Cygany]], [[Czarne Dolne]], [[Czarne Górne]], [[Czarne Małe]] (sołectwa: Czarne Małe I i Czarne Małe II), [[Gardeja]] (sołectwa: Gardeja, Gardeja II, Gardeja III i Gradeja IV), [[Jaromierz]], [[Klasztorek]], [[Krzykosy]], [[Morawy]], [[Nowa Wioska]], [[Otłowiec]], [[Otłówko]], [[Otoczyn]], [[Pawłowo]], [[Rozajny]], [[Trumieje]], [[Wandowo]], [[Wracławek]], [[Zebrdowo]]. | W skład gminy wchodzą 24 '''sołectwa''': [[Bądki]], [[Cygany]], [[Czarne Dolne]], [[Czarne Górne]], [[Czarne Małe]] (sołectwa: Czarne Małe I i Czarne Małe II), [[Gardeja]] (sołectwa: Gardeja, Gardeja II, Gardeja III i Gradeja IV), [[Jaromierz]], [[Klasztorek]], [[Krzykosy]], [[Morawy]], [[Nowa Wioska]], [[Otłowiec]], [[Otłówko]], [[Otoczyn]], [[Pawłowo]], [[Rozajny]], [[Trumieje]], [[Wandowo]], [[Wracławek]], [[Zebrdowo]]. | ||
− | |||
Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 8248 osób. | Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 8248 osób. |
Wersja z 17:03, 18 sie 2008
Gmina Gardeja to gmina wiejska w województwie pomorskim, w powiecie kwidzyńskim.
Urząd Gminy Gardeja
82 – 520 Gardeja
ul. Kwidzyńska 27
tel. (055) 262 - 40 - 50(055) 275 - 14 - 82
fax. (055) 262 - 40 - 55
www: http://gardeja.pl
BIP http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp
e-mail: info@gardeja.ug.gov.pl
Przewodniczący Rady Gminy - Eugeniusz Rutkowski
Komisje Rady Gminy :
Komisja Rewizyjna - Zdzisław Sienkiewicz
Komisja Planowania, Budżetu i Finansów - Marian Arbszajtyf
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Socjalnej - Krzysztof Najdowski
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego - Wiesław Gołębiewski
Wójt: Jerzy Grabowski
Sekretarz: Roman Mroczkowski
Skarbnik: Irena Musiewicz
W skład gminy wchodzą 24 sołectwa: Bądki, Cygany, Czarne Dolne, Czarne Górne, Czarne Małe (sołectwa: Czarne Małe I i Czarne Małe II), Gardeja (sołectwa: Gardeja, Gardeja II, Gardeja III i Gradeja IV), Jaromierz, Klasztorek, Krzykosy, Morawy, Nowa Wioska, Otłowiec, Otłówko, Otoczyn, Pawłowo, Rozajny, Trumieje, Wandowo, Wracławek, Zebrdowo.
Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 8248 osób.
Struktura powierzchni
Według danych z roku 2002 gmina Gardeja ma obszar 192,98 km², w tym:
- użytki rolne: 70%
- użytki leśne: 18%
Gmina stanowi 23,12% powierzchni powiatu.
Demografia
Dane z 30 czerwca 2004:
Opis | Ogółem | Kobiety | Mężczyźni | |||
---|---|---|---|---|---|---|
jednostka | osób | % | osób | % | osób | % |
populacja | 8248 | 100 | 4070 | 49,3 | 4178 | 50,7 |
gęstość zaludnienia (mieszk./km²) |
42,7 | 21,1 | 21,6 |
Sąsiednie gminy
Kisielice, Kwidzyn, gm. miejska Kwidzyn, Prabuty, Rogóźno, Sadlinki
Gmina Gardeja |
Siedziba gminy: Gardeja
Miejscowości niesołeckie: Albertowo • Czachówek • Dębno • Hermanowo • Jeziorki • Jurki • Kalmuzy • Karolewo • Klasztorne • Klecewo • Międzylesie • Olszówka • Osadniki • Podegrodzie • Przęsławek • Rozajny Małe • Szczepkowo • Wilkowo |