Jaromierz
Linia 14: | Linia 14: | ||
==Historia== | ==Historia== | ||
− | Najstarsza wzmianka mająca związek z Jaromierzem - "dobra Hermana Jakonowicza", pochodzi z 1302 roku. | + | Najstarsza wzmianka mająca związek z Jaromierzem - "dobra Hermana Jakonowicza", pochodzi z 1302 roku. Nazwa miejscowości pochodzi prawdopodobnie od nazwiska rodziny zamieszkującej te tereny w XVI wieku. |
− | + | ||
− | Nazwa miejscowości pochodzi prawdopodobnie od nazwiska rodziny zamieszkującej te tereny w XVI wieku. | + | |
− | + | ||
W pierwszej połowie XIX wieku, przy szosie na [[Trumieje]] powstał [[Cmentarz ewangelicki w Jaromierzu|cmentarz ewangelicki]]. | W pierwszej połowie XIX wieku, przy szosie na [[Trumieje]] powstał [[Cmentarz ewangelicki w Jaromierzu|cmentarz ewangelicki]]. | ||
− | |||
Po 1945 roku Jaromierz został wsią sołecką. W latach 1975-1998 wieś należała do województwa elbląskiego. | Po 1945 roku Jaromierz został wsią sołecką. W latach 1975-1998 wieś należała do województwa elbląskiego. | ||
==Teraźniejszość== | ==Teraźniejszość== | ||
+ | |||
Mieści się tu leśniczówka i prywatne ośrodki wypoczynkowo - wczasowe, które wcześniej należały do kwidzyńskich zakładów pracy. Prywatyzacja miała miejsce na początku lat 90 - tych XX wieku. Jaromierz stanowi miejsce wypoczynku dla mieszkańców Kwidzyna i nie tylko. | Mieści się tu leśniczówka i prywatne ośrodki wypoczynkowo - wczasowe, które wcześniej należały do kwidzyńskich zakładów pracy. Prywatyzacja miała miejsce na początku lat 90 - tych XX wieku. Jaromierz stanowi miejsce wypoczynku dla mieszkańców Kwidzyna i nie tylko. | ||
+ | |||
+ | == Ciekawostki == | ||
+ | |||
+ | W Jaromierzu znajduje się pomnik 60-lecia Koła Łowieckiego "Knieja". | ||
+ | |||
+ | W Polsce znajdują się jeszcze 2 miejscowości o takiej nazwie. Nazwę Jaromierz nosi także jedna z dzielnic Wolina. | ||
+ | |||
+ | ==Zapisy nazewnictwa== | ||
+ | |||
+ | * 1343 - '''Germo''' | ||
+ | * 1420 - '''Germer''' | ||
+ | * 1529 - '''Germen''', '''Jaromirz''' | ||
+ | * 1568 - '''Jeremaw''' | ||
+ | * 1597 - '''Jeromau''' | ||
+ | * 1606 - '''Germen''', '''Jaromierz''' | ||
+ | * 1667 - '''Germen''' | ||
+ | * 1790 - '''Jaromierz''', '''Germen''' | ||
+ | * 1882 - '''Jaromierz''' | ||
+ | * 1945 - '''Germen''' | ||
==Ludność== | ==Ludność== | ||
Linia 52: | Linia 68: | ||
==Zobacz też== | ==Zobacz też== | ||
+ | |||
'''[[Wykaz miejscowości powiatu kwidzyńskiego]]''' | '''[[Wykaz miejscowości powiatu kwidzyńskiego]]''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Źródła== | ==Źródła== | ||
+ | |||
* [[Kwidzyn. Z dziejów miasta i okolic]] | * [[Kwidzyn. Z dziejów miasta i okolic]] | ||
Wersja z 15:23, 10 sty 2009
UNIQ1814921019275714-googlemap-00000000-QINU |
Jaromierz na mapie |
---|

Jaromierz (dawn. niem. Germen) - wieś położona w powiecie kwidzyńskim, w gminie Gardeja przy drodze wojewódzkiej nr 522 i nad północnowschodnim brzegiem jeziora Kucki.
Spis treści[ukryj] |
Historia
Najstarsza wzmianka mająca związek z Jaromierzem - "dobra Hermana Jakonowicza", pochodzi z 1302 roku. Nazwa miejscowości pochodzi prawdopodobnie od nazwiska rodziny zamieszkującej te tereny w XVI wieku. W pierwszej połowie XIX wieku, przy szosie na Trumieje powstał cmentarz ewangelicki. Po 1945 roku Jaromierz został wsią sołecką. W latach 1975-1998 wieś należała do województwa elbląskiego.
Teraźniejszość
Mieści się tu leśniczówka i prywatne ośrodki wypoczynkowo - wczasowe, które wcześniej należały do kwidzyńskich zakładów pracy. Prywatyzacja miała miejsce na początku lat 90 - tych XX wieku. Jaromierz stanowi miejsce wypoczynku dla mieszkańców Kwidzyna i nie tylko.
Ciekawostki
W Jaromierzu znajduje się pomnik 60-lecia Koła Łowieckiego "Knieja".
W Polsce znajdują się jeszcze 2 miejscowości o takiej nazwie. Nazwę Jaromierz nosi także jedna z dzielnic Wolina.
Zapisy nazewnictwa
- 1343 - Germo
- 1420 - Germer
- 1529 - Germen, Jaromirz
- 1568 - Jeremaw
- 1597 - Jeromau
- 1606 - Germen, Jaromierz
- 1667 - Germen
- 1790 - Jaromierz, Germen
- 1882 - Jaromierz
- 1945 - Germen
Ludność
Rok | Liczba mieszkańców |
---|
1864 | 97 |
---|---|
1910 | 129 |
1970 | 149 |
2000 | 135 |
2007 | 117 |
Zobacz też
Wykaz miejscowości powiatu kwidzyńskiego
Źródła
|