Jaromierz
(→Teraźniejszość) |
|||
Linia 18: | Linia 18: | ||
==Teraźniejszość== | ==Teraźniejszość== | ||
− | Po 1945 roku Jaromierz został wsią sołecką. | + | Po 1945 roku Jaromierz został wsią sołecką. W latach 1975-1998 wieś należała do województwa elbląskiego. |
− | + | Mieści się tu leśniczówka i prywatne ośrodki wypoczynkowo - wczasowe, które wcześniej należały do kwidzyńskich zakładów pracy. Prywatyzacja miała miejsce na początku lat 90 - tych XX wieku. Jaromierz stanowi miejsce wypoczynku dla mieszkańców Kwidzyna i nie tylko. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ==Ludność== | |
− | + | {| style="border: 1px solid grey; border-collapse:collapse; background:lightgreen;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" | |
− | + | |- | |
− | 2000 | + | ! width="100" | Rok |
− | + | ! width="100" | Liczba mieszkańców | |
− | 2007 | + | |-} |
+ | {| style="border: 1px solid grey; border-collapse:collapse; background:white;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" | ||
+ | |- | ||
+ | ! width="100" | 1864 | ||
+ | ! width="100" | 97 | ||
+ | |- | ||
+ | !| 1910 | ||
+ | !| 129 | ||
+ | |- | ||
+ | !| 1970 | ||
+ | !| 149 | ||
+ | |- | ||
+ | !| 2000 | ||
+ | !| 135 | ||
+ | |- | ||
+ | !| 2007 | ||
+ | !| 117 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
==Zobacz też== | ==Zobacz też== |
Wersja z 13:27, 18 paź 2008
UNIQ41c574595d6c8cff-googlemap-00000000-QINU |
Jaromierz na mapie |
---|

Jaromierz (dawn. niem. Germen) - wieś położona w powiecie kwidzyńskim, w gminie Gardeja przy drodze wojewódzkiej nr 522 i nad północnowschodnim brzegiem jeziora Kucki.
Spis treści[ukryj] |
Historia
Najstarsza wzmianka mająca związek z Jaromierzem - "dobra Hermana Jakonowicza", pochodzi z 1302 roku.
Nazwa miejscowości pochodzi prawdopodobnie od nazwiska rodziny zamieszkującej te tereny w XVI wieku.
Teraźniejszość
Po 1945 roku Jaromierz został wsią sołecką. W latach 1975-1998 wieś należała do województwa elbląskiego.
Mieści się tu leśniczówka i prywatne ośrodki wypoczynkowo - wczasowe, które wcześniej należały do kwidzyńskich zakładów pracy. Prywatyzacja miała miejsce na początku lat 90 - tych XX wieku. Jaromierz stanowi miejsce wypoczynku dla mieszkańców Kwidzyna i nie tylko.
Ludność
Rok | Liczba mieszkańców |
---|
1864 | 97 |
---|---|
1910 | 129 |
1970 | 149 |
2000 | 135 |
2007 | 117 |
Zobacz też
Wykaz miejscowości powiatu kwidzyńskiego
Źródła
Ciekawostka
W Jaromierzu znajduje się pomnik 60-lecia Koła Łowieckiego "Knieja".
W Polsce znajdują się jeszcze 2 miejscowości o takiej nazwie. Nazwę Jaromierz nosi także jedna z dzielnic Wolina.
|