Jaromierz
Linia 1: | Linia 1: | ||
{|style="float:right; border: 1px solid grey; border-collapse:collapse; background:white;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" | {|style="float:right; border: 1px solid grey; border-collapse:collapse; background:white;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" | ||
| | | | ||
− | <googlemap version="0.9" lat="53.650743" lon="19.117584" type="map" zoom="12"> | + | <googlemap version="0.9" lat="53.650743" lon="19.117584" type="map" zoom="12" selector="yes"> |
(J) 53.65644, 19.137154, Jaromierz | (J) 53.65644, 19.137154, Jaromierz | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
Linia 40: | Linia 40: | ||
* 1882 - '''Jaromierz''' | * 1882 - '''Jaromierz''' | ||
* 1945 - '''Germen''' | * 1945 - '''Germen''' | ||
+ | * inne spotykane formy ('''Walwange''') | ||
==Ludność== | ==Ludność== | ||
Linia 52: | Linia 53: | ||
! width="100" | 1864 | ! width="100" | 1864 | ||
! width="100" | 97 | ! width="100" | 97 | ||
+ | |- | ||
+ | !| 1905 | ||
+ | !| 139 | ||
|- | |- | ||
!| 1910 | !| 1910 | ||
Linia 74: | Linia 78: | ||
* [[Kwidzyn. Z dziejów miasta i okolic]] | * [[Kwidzyn. Z dziejów miasta i okolic]] | ||
+ | * http://www.westpreussen.de/ | ||
[[Kategoria:Gmina Gardeja]] | [[Kategoria:Gmina Gardeja]] |
Wersja z 08:51, 11 mar 2009
UNIQ6822656b54e06b9a-googlemap-00000000-QINU |
Jaromierz na mapie |
---|

Jaromierz (dawn. niem. Germen) - wieś położona w powiecie kwidzyńskim, w gminie Gardeja przy drodze wojewódzkiej nr 522 i nad północnowschodnim brzegiem jeziora Kucki.
Spis treści[ukryj] |
Historia
Najstarsza wzmianka mająca związek z Jaromierzem - "dobra Hermana Jakonowicza", pochodzi z 1302 roku. Nazwa miejscowości pochodzi prawdopodobnie od nazwiska rodziny zamieszkującej te tereny w XVI wieku. W pierwszej połowie XIX wieku, przy szosie na Trumieje powstał cmentarz ewangelicki. Po 1945 roku Jaromierz został wsią sołecką. W latach 1975-1998 wieś należała do województwa elbląskiego.
Teraźniejszość
Mieści się tu leśniczówka i prywatne ośrodki wypoczynkowo - wczasowe, które wcześniej należały do kwidzyńskich zakładów pracy. Prywatyzacja miała miejsce na początku lat 90 - tych XX wieku. Jaromierz stanowi miejsce wypoczynku dla mieszkańców Kwidzyna i nie tylko.
Ciekawostki
W Jaromierzu znajduje się pomnik 60-lecia Koła Łowieckiego "Knieja".
W Polsce znajdują się jeszcze 2 miejscowości o takiej nazwie. Nazwę Jaromierz nosi także jedna z dzielnic Wolina.
Zapisy nazewnictwa
- 1343 - Germo
- 1420 - Germer
- 1529 - Germen, Jaromirz
- 1568 - Jeremaw
- 1597 - Jeromau
- 1606 - Germen, Jaromierz
- 1667 - Germen
- 1790 - Jaromierz, Germen
- 1882 - Jaromierz
- 1945 - Germen
- inne spotykane formy (Walwange)
Ludność
Rok | Liczba mieszkańców |
---|
1864 | 97 |
---|---|
1905 | 139 |
1910 | 129 |
1970 | 149 |
2000 | 135 |
2007 | 117 |
Zobacz też
Wykaz miejscowości powiatu kwidzyńskiego
Źródła
|