Kategoria:Cmentarze
Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
(Różnice między wersjami)
(Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika) | |||
Linia 199: | Linia 199: | ||
do opisania (opis Mormaeglina na forum) | do opisania (opis Mormaeglina na forum) | ||
53.81723627, 18.85562897, Janowo | 53.81723627, 18.85562897, Janowo | ||
+ | do opisania | ||
+ | 53.639065, 19.070503, Jeziorki | ||
do opisania | do opisania | ||
53.7494721, 19.10443068, Jurandowo | 53.7494721, 19.10443068, Jurandowo | ||
Linia 228: | Linia 230: | ||
53.64440887, 18.95987034, Otłowiec | 53.64440887, 18.95987034, Otłowiec | ||
Nieistniejący - widoczny na mapie agronomicznej 2523 Garnsee z 1900 roku. | Nieistniejący - widoczny na mapie agronomicznej 2523 Garnsee z 1900 roku. | ||
+ | 53.795813, 19.122446, Orkusz | ||
+ | do opisania | ||
53.81228287, 19.30154085, Pachutki | 53.81228287, 19.30154085, Pachutki | ||
do opisania | do opisania | ||
Linia 247: | Linia 251: | ||
do opisania | do opisania | ||
53.705597, 19.005300, Rakowice | 53.705597, 19.005300, Rakowice | ||
+ | do opisania | ||
+ | 53.659572, 19.025072, Rozajny | ||
do opisania | do opisania | ||
53.85100772, 18.96255255, Ryjewo | 53.85100772, 18.96255255, Ryjewo |
Aktualna wersja na dzień 10:27, 29 gru 2017
Położenie cmentarzy w powiecie kwidzyńskim |
---|
"Kiedy ludzie odchodzą, zaczynają mówić kamienie"
Strony w kategorii „Cmentarze”
Poniżej wyświetlono 86 spośród wszystkich 86 stron tej kategorii.