Kategoria:Cmentarze
Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
(Różnice między wersjami)
Linia 183: | Linia 183: | ||
do opisania | do opisania | ||
53.683924, 19.023428, Krzykosy | 53.683924, 19.023428, Krzykosy | ||
+ | do opisania | ||
+ | 53.71729498, 18.94922733, Kwidzyn-Hammermuhle | ||
do opisania | do opisania | ||
53.78888879, 19.10204887, Laskowice | 53.78888879, 19.10204887, Laskowice | ||
do opisania | do opisania | ||
53.69034245, 19.09274411, Morawy | 53.69034245, 19.09274411, Morawy | ||
+ | do opisania | ||
+ | 53.69317455, 19.11140442, Morawy II | ||
do opisania | do opisania | ||
53.68068341, 19.08369184, Nowa Wioska | 53.68068341, 19.08369184, Nowa Wioska | ||
Linia 201: | Linia 205: | ||
do opisania | do opisania | ||
53.770714, 19.075944, Wola-Sosenka | 53.770714, 19.075944, Wola-Sosenka | ||
− | |||
− | |||
do opisania | do opisania | ||
53.69410203, 18.93939972, Zamiejska | 53.69410203, 18.93939972, Zamiejska |
Wersja z 14:44, 7 kwi 2011
Położenie cmentarzy w powiecie kwidzyńskim |
---|
"Kiedy ludzie odchodzą, zaczynają mówić kamienie"
Strony w kategorii „Cmentarze”
Poniżej wyświetlono 86 spośród wszystkich 86 stron tej kategorii.