Jeziora dorzecza Liwy

Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn

Jeziora dorzecza Liwy

Nazwa jeziora Szer. i dług. geograf. Wys. n.p.m. (m) Pow. (ha) Objętość (tys.m3) Głęb. max (m) Głęb. śr. (m) Dł. max (m) Szer. max (m) Długość linii brzegowej (m) Rozw. linni brzeg.
Łabędzie (Buchcień) 53’44,5 19’31,7 99,7 22,2 155,4 0,9 0,7 840 345 2080 1,2
Czerwica 53’43,7 19’31,2 98,8 37,8 264,6 0,8 0,7 1030 685 450 1,9
Januszewskie 53’42,8 19’29,4 98,5 111,3 3454 4,9 3,1 2475 1000 7450 1,99
Piotrkowskie 53’41,9 19’31,4 102 54,4 925,6 3,2 1,7 1450 850 4350 1,66
Kawki 53’44,7 19’29,0 98,4 22,9 1213,7 13,1 5,3 940 360 2570 1,5
Gaudy 53’45,8 19’24,1 91,2 152,5 1762,9 2,4 1,2 2475 1025 6150 1,41
Bądze 53’47,2 19’28,2 94,4 149,9 4282,6 6,7 2,9 3100 600 8300 1,91
Suskie 53’42,6 19’20,6 100,4 62,7 1491,4 5,3 2,4 2300 475 5600 2,0
Burgale 53’44,9 19’18,8 90,4 79,0 3644,9 7,4 4,6 2100 580 5193 1,65
Grażymowskie Zachodnie 53’43,3 19’12,2 90,5 74,8 1845,9 4,2 2,4 1780 850 5625 1,83
Grażymowskie Wschodnie 53’42,8 19’13,7 90,5 65,8 916,2 3,0 1,4 2240 690 6075 2,09
Sowica 53’45,2 19’14,6 87,1 77,6 2151,2 4,8 2,5 1450 980 5825 1,79
Dzierzgoń 53’48,1 19’14,1 81,7 787,9 50952,7 15,0 6,4 6935 1955 20675 2,07
Liwieniec 53’45,7 19’11,2 80,2 81,2 966,1 2,4 1,2 1250 750 4425 1,37
Orkusz 53’47,4 19’07,9 76,4 72,1 4025,2 11,8 5,6 2000 600 5250 1,74
Brachlewo (Jerzewskie) 53’48,8 18’59,8 62,4 17,0 935,0 17,7 5,5 925 280 2190 1,5
Mątki 53’50,9 18’59,8 54,8 10,0 140 2,2 2,4 660 255 1930 1,72

Źródła