Handel w wiekach minionych
Z Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn
(Różnice między wersjami)
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | [[Plik:Handel.jpg|thumb|400px|Markt - dzień targowy]] | ||
+ | |||
===System monetarny, jednostki miar, wag i pojemności=== | ===System monetarny, jednostki miar, wag i pojemności=== | ||
Wersja z 17:06, 22 lip 2014
System monetarny, jednostki miar, wag i pojemności
Jednostka | Odpowiednik |
---|---|
SYSTEM MONETARNY | |
1 portugał | 10 dukatów = 60 talarów = 180 florenów |
1 suweren | 3 dukaty = 18 talarów = 54 czerwone złote polskie = 162 floreny inaczej złote polskie |
1 dukat | (czerwony złoty polski) = 6 talarów = 18 florenów = (złotych polskich) = 540 srebrnych groszy = 1 moneta złota o wadze 3,5 g złota. |
1 imperiał | (talar cesarski) = 5 florenów (guldenów, tynfów) = 150 srebrnych groszy = 450 szelągów, czyli solidów = 2700 denarów (fenigów) |
1 talar | 3 złote polskie (floreny) = 90 groszy srebrnych = 270 szelągów, czyli solidów = 1620 denarów (fenigów) |
1 grzywna | 2 złote polskie = 60 srebrnych groszy = 180 groszy miedzianych (szelągów, bądź solidów) = 1080 denarów (bądź szelągów) |
MIARY DŁUGOŚCI | |
1 palec | 2,48 cm |
1 dłoń | 7,44 cm |
1 stopa | 29,78 cm |
1 łokieć = 2 stopy | 59,95 cm |
1 pręt = 15 stóp | 4,46 m |
MIARY POWIERZCHNI | |
1 stopa² | 8,3 m² |
1 pręt² | 18,66 m² |
1 morga pruska mała | 0,2553 ha |
1 morga pruska duża | 0,56 ha |
1 włóka = 1 łan = 30 mórg = 9000 prętów² | 16,80 ha |
1 postaw płótna = 27 do 62 łokci | 16 do 36 m |
WAGI | |
1 ŁUT | 12,7 gr |
1 uncja = 2 łuty | 25,40 gr |
1 grzywna = 16 łutów | 20,32 dkg |
1 funt = 16 uncji | 40,64 dkg |
1 kamień = 25 funtów | 10,16 kg |
1 centnar = 4 kamienie | 40,64 kg |
WAGI ZBOŻA | |
1 korzec | pszenicy - 44,15 kg; żyta - 41,56 kg; jęczmienia - 33,76 kg; owsa - 24,94 kg |
1 łaszt = 60 korców | 2649 kg pszenicy; 2493 kg żyta; 2026 kg jęczmienia; 1496 kg owsa |
1 półkorzec = 1 ćwiertnia = 1 maca | maca pszenicy - 2,57 kg; żyta - 2,59 kg; jęczmienia - 2,10 kg; owsa - 14,25 kg |
MIARY POJEMNOŚCI | |
1 garniec | 4 kwarty - 16 kwaterek - 4 litry |
1 korzec | 128 kwart - litrów |
1 antał | ¼ beczki |
1 beczka miodu | ok. 130 do 160 litrów |
1 beczka piwa | 114,5 litra |